2019年2月25日NHKテレビ番組のあさイチのプロが伝授!お金がたまる裏ワザで放送された、「家計の理想的な割合!貯蓄アップの生活術」をご紹介します。教えてくれたのは家計再生コンサルタントの横山光昭さん。
お金が貯まっている家庭の平均。
| 手取り | 100% | 300,000 |
| 住居費 | 25% | 75,000 |
| 食費(外食含む) | 15% | 45,000 |
| 水道光熱費 | 7% | 21,000 |
| 通信費 | 3% | 9,000 |
| 生命保険料 | 6% | 18,000 |
| 生活日用品 | 2% | 6,000 |
| 医療費 | 1% | 3,000 |
| 教育費 | 7% | 21,000 |
| 交通費 | 1% | 3,000 |
| 被服費 | 2% | 6,000 |
| 交際費 | 1% | 3,000 |
| 娯楽費 | 1% | 3,000 |
| こづかい(2人分) | 10% | 30,000 |
| 嗜好品(酒・たばこ) | 1% | 3,000 |
| その他 | 3% | 9,000 |
| 貯蓄 | 15% | 45,000 |
| 支出計 | 100% | 300000 |
横山光昭さんの本
明るい貯金生活家計簿 2019
節約、貯金、投資で一生困らないお金の増やし方。 まず45万円貯められれば、誰でも貯金体質に!
スポンサーリンク
今日の感想とまとめ
参考になりました。
スポンサーリンク
タグ : あさイチ
